sysstatの値がおかしい - RedHatのバグ??

Redhat系OSでたまに起きる。rpmで入ってるバージョンは5系。ps,top,uptimeで見ても負荷は全くないのに、

$ sar
07:20:01   CPU   %user   %nice   %system  %iowait   %idle
07:30:01   all   88.80    0.00      9.18     2.01    0.00
07:40:01   all   88.65    0.00      8.98     2.37    0.00
07:50:01   all   88.42    0.00      9.47     2.11    0.00
08:00:01   all   87.47    0.00     10.37     2.16    0.00
08:10:01   all   88.74    0.00      9.55     1.71    0.00
08:20:01   all   88.85    0.00      9.45     1.70    0.00
08:30:01   all   88.74    0.00      9.62     1.64    0.00
08:40:01   all   88.54    0.00     10.08     1.38    0.00
08:50:01   all   88.45    0.00     10.20     1.35    0.00
$ uptime
15:17:34 up 154 days, 0 min,  1 user,  load average: 1.63, 1.72, 1.52

とこんな具合になる。どうみても異常です。


とりあえず8系に上げたら直った。
http://pagesperso-orange.fr/sebastien.godard/

14:54:01   CPU   %user   %nice   %system  %iowait  %steal  %idle
14:54:06   all    0.00    0.00      0.06     0.17    0.00  99.78
15:00:01   all    0.05    0.00      0.03     0.06    0.00  99.85
15:10:01   all    0.06    0.00      0.03     0.03    0.00  99.87
Average:   all    0.06    0.00      0.03     0.05    0.00  99.87

おまけに項目が1個増えた。