64bit OS環境のapacheだと仮想メモリの使用量がやたら増えてる

64bit OSだとVSZが100M超えている。実際の消費メモリは10M程度で32bit OSとあまり変わらず。ほぼ同じ環境の32bit OSだと10~20Mぐらいだったような。

$ ps aux | egrep 'VSZ|apache'
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root     14737  0.0  0.0 128744  5672 ?        Ss   Jun25   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   14738  0.0  0.0 150196 11576 ?        S    Jun25   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   14739  0.0  0.0 151104 12156 ?        S    Jun25   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   14740  0.0  0.0 151820 12428 ?        S    Jun25   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   14741  0.0  0.0 148456  9724 ?        S    Jun25   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   14742  0.0  0.0 151820 12332 ?        S    Jun25   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   14743  0.0  0.0 150028 10920 ?        S    Jun25   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   14744  0.0  0.0 146788  5952 ?        S    Jun25   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   14745  0.0  0.0 146788  5984 ?        S    Jun25   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
apache   14746  0.0  0.0 150788 11484 ?        S    Jun25   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start

仮想メモリが増えたからといって困ってるわけじゃないからいいんだけど。あと書いてて気付いたけど、apacheに限らないかもしんない。とりあえずわかってることは、32bit OSに比べて64bit OSだとapache仮想メモリの消費が大きい、ってことだけ。